Would you like to switch to our mobile app?

Gainers
Company Ticker Change Last
Tutor Perini Corporation TPC +$3.88 (27.89%) $17.79
Snap, Inc. Class A SNAP +$3.14 (27.48%) $14.55
Exponent, Inc. EXPO +$15.46 (19.40%) $95.14
Resmed Inc. RMD +$34.41 (18.74%) $218.05
Irobot Corporation IRBT +$0.91 (13.23%) $7.79
Newell Brands Inc NWL +$0.87 (12.47%) $7.80
Losers
Company Ticker Change Last
E-Home Household Service Holdings Limited EJH -$0.21 (-28.61%) $0.53
Oil States International, Inc. OIS -$0.99 (-18.64%) $4.32
Boyd Gaming Corporation BYD -$9.77 (-15.51%) $53.18
Roku Inc. ROKU -$6.49 (-10.33%) $56.33
Dexcom, Inc. DXCM -$13.69 (-9.91%) $124.38
Atlassian Corporation Plc TEAM -$18.83 (-9.49%) $179.62
Most Bought
Ticker Change Last
TSLA -$2.03 (-1.19%) $168.23
UA +$0.09 (1.31%) $6.56
F -$0.29 (-2.22%) $12.77
NIO +$0.37 (8.97%) $4.50
COIN +$12.63 (5.64%) $236.45
AMZN +$5.81 (3.34%) $179.52
MQ +$0.05 (0.93%) $5.42
DKNG +$2.05 (4.98%) $43.14
Most Sold
Ticker Change Last
NIO +$0.37 (8.97%) $4.50
AAPL -$0.71 (-0.41%) $169.19
TSLA -$2.03 (-1.19%) $168.23
DKNG +$2.05 (4.98%) $43.14
SOFI +$0.29 (3.82%) $7.89
MQ +$0.05 (0.93%) $5.42
F -$0.29 (-2.22%) $12.77
KMI -$0.15 (-0.77%) $18.67
Sector Visualizer
Recent Motivations
Lars Larsson
1 shares of RACE

💡 Litar på magkänslan

Lars Larsson
20 shares of BORR

💵 Frigör lite SprinkleBucks

Lars Larsson
5 shares of GOOS

💵 Frigör lite SprinkleBucks

Lars Larsson
18 shares of WBA

💡 Litar på magkänslan

Lars Larsson
1 shares of META

💡 Litar på magkänslan

Lars Larsson
25 shares of F

💡 Litar på magkänslan

Harry Karlsson
8 shares of TSLA

💵 Frigör lite SprinkleBucks

Lars Larsson
30 shares of SQQQ

💡 Litar på magkänslan

Lars Larsson
1 shares of DKNG

💵 Frigör lite SprinkleBucks

Julie Zeigler
20 shares of ABT
Recent Orders
Lars bought RACE
Lars sold BORR
Lars sold GOOS
Lars bought WBA
Lars bought META
Lars bought F
Harry sold TSLA
Lars bought SQQQ